N2153
Newsmy
色: | |
---|---|
SKU: | |
可用性ステータス: | |
数量: | |
バッテリー容量 | 153.6Wh |
交流電力 | 200W |
正味重量 | 2.3kg |
サイズ | L132*W168*H130mm |
電池のタイプ | LiFePO4 |
入力 | *5.5H: 壁充電器 16V 2A、32W *5.5H: 車の充電器 12V 、32W 最大。 *8H: ソーラーパネル 12V-28V 32W 最大。 |
出力 | *1x 110V/220V AC 出力 200W *1x PD65W タイプ-C *1x QC3.0 *1x USB-A 5V 2.4A *2x DC5.5*2.1 12V 10A最大 |
作業温度 | 吐出時:-20℃~60℃ 充電入力:0℃~60℃ |
認証 | CE/FCC/RHOS/UKCA/UL2743/PSE/UN38.3/MSDS |
パッキング | 4 個/ctn 12.6kg |
5 / 5
0 コメント
操作方法
初めての使用方法を示します。
バッテリー容量 | 153.6Wh |
交流電力 | 200W |
正味重量 | 2.3kg |
サイズ | L132*W168*H130mm |
電池のタイプ | LiFePO4 |
入力 | *5.5H: 壁充電器 16V 2A、32W *5.5H: 車の充電器 12V 、32W 最大。 *8H: ソーラーパネル 12V-28V 32W 最大。 |
出力 | *1x 110V/220V AC 出力 200W *1x PD65W タイプ-C *1x QC3.0 *1x USB-A 5V 2.4A *2x DC5.5*2.1 12V 10A最大 |
作業温度 | 吐出時:-20℃~60℃ 充電入力:0℃~60℃ |
認証 | CE/FCC/RHOS/UKCA/UL2743/PSE/UN38.3/MSDS |
パッキング | 4 個/ctn 12.6kg |
5 / 5
0 コメント
操作方法
初めての使用方法を示します。
顧客のコメント