N90
Newsmy
SKU: | |
---|---|
可用性ステータス: | |
数量: | |
N90仕様 | ||
Dimensions | 長さ190MM*幅95MM*高さ50MM | |
材料 | 難燃性プラスチック | |
バッテリー | LiFePO4 25200Mah 80.64Wh 3.2V | |
充電 | PD45W | |
フル充電時間:1.8時間 | ||
直流出力 | USB1:タイプC PD65W 5v /9v /12v /15v /20v / QC3.0 | |
USB2:APPLE 5V 2.4A/BC1.2/DCP 5V1.5A /QC3.0/SAMSUNG 5V 2A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
USB3:APPLE 5V 2.4A/BC1.2/DCP 5V1.5A /QC3.0/SAMSUNG 5V 2A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
AC出力 | ボルト:110V+-10VAC /220v +-10VAC 修正正弦波 | |
周波数:60HZ+-3HZ /50HZ+-3HZ | ||
定格電力:100W | ||
ピークパワー:200W | ||
ACバージョン:JP/US/EU/UK/CHINESE 標準 | ||
画面 | 白いニキシー管ディスプレイ | |
パーセントパワー 入出力電圧・電流 | ||
ボタン | 長押し :電源オン/オフ ダブルクリック: AC オン/オフ | |
保護 | AC /DC/BMS 過熱保護 | |
短絡保護 | ||
過電流保護 | ||
過充電および解除保護 | ||
ファン | 冷却ファン | |
作業温度 | -10℃~65℃ |
5 / 5
0 コメント
操作方法
初めての使用方法を示します。
N90仕様 | ||
Dimensions | 長さ190MM*幅95MM*高さ50MM | |
材料 | 難燃性プラスチック | |
バッテリー | LiFePO4 25200Mah 80.64Wh 3.2V | |
充電 | PD45W | |
フル充電時間:1.8時間 | ||
直流出力 | USB1:タイプC PD65W 5v /9v /12v /15v /20v / QC3.0 | |
USB2:APPLE 5V 2.4A/BC1.2/DCP 5V1.5A /QC3.0/SAMSUNG 5V 2A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
USB3:APPLE 5V 2.4A/BC1.2/DCP 5V1.5A /QC3.0/SAMSUNG 5V 2A/AFC/FCP/SCP/VOOC | ||
AC出力 | ボルト:110V+-10VAC /220v +-10VAC 修正正弦波 | |
周波数:60HZ+-3HZ /50HZ+-3HZ | ||
定格電力:100W | ||
ピークパワー:200W | ||
ACバージョン:JP/US/EU/UK/CHINESE 標準 | ||
画面 | 白いニキシー管ディスプレイ | |
パーセントパワー 入出力電圧・電流 | ||
ボタン | 長押し :電源オン/オフ ダブルクリック: AC オン/オフ | |
保護 | AC /DC/BMS 過熱保護 | |
短絡保護 | ||
過電流保護 | ||
過充電および解除保護 | ||
ファン | 冷却ファン | |
作業温度 | -10℃~65℃ |
5 / 5
0 コメント
操作方法
初めての使用方法を示します。
顧客のコメント